What Can Grow in Kansas?
Kansas spans from Zone 5a in the northwest to Zone 6b in the southeast. Hot summers and cold winters define the climate. Excellent for wheat, sunflowers, and warm-season vegetables.
π Planting Calendar for Kansas
When to start seeds indoors and transplant outdoors, based on your frost dates.
| Plant | Start Indoors | Transplant Out | Direct Sow | Harvest |
|---|---|---|---|---|
| πΎ Amaranth (Chaulai / Rajgira) | Mar 4 | Apr 1 | β | May 21 β Jun 15 |
| π₯¦ Artichoke | Feb 4 | Apr 1 | β | Jun 25 β Jul 10 |
| π₯¬ Arugula | β | β | Apr 1 | Apr 22 β May 11 |
| β€οΈ Beets | β | β | Apr 1 | May 21 β Jun 10 |
| π« Bell Pepper | Feb 4 | Apr 1 | β | Jun 10 β Jun 30 |
| π₯¬ Bok Choy | Mar 4 | Apr 1 | β | May 16 β May 31 |
| π₯¦ Broccoli | Feb 18 | Apr 1 | β | May 31 β Jun 20 |
| π« Brussels Sprouts | Feb 4 | Apr 1 | β | Jun 30 β Sep 28 |
| π₯¬ Cabbage | Feb 18 | Apr 1 | β | Jun 10 β Jul 30 |
| π₯ Carrot | β | β | Apr 1 | Jun 10 β Jun 20 |
| π₯ Celeriac | Jan 21 | Apr 1 | β | Jul 20 β Jul 30 |
| π Cherry Tomato | Feb 18 | Apr 1 | β | May 26 β Jun 10 |
| πΆοΈ Chili Pepper | Feb 4 | Apr 1 | β | Jun 5 β Jun 20 |
| π₯¬ Collard Greens | Mar 4 | Apr 1 | β | May 31 β Jun 20 |
| π½ Corn | β | β | Apr 1 | May 31 β Jun 30 |
| π₯ Cucumber | Mar 11 | Apr 1 | β | May 21 β Jun 10 |
| π« Edamame (Soybean) | β | β | Apr 1 | Jun 10 β Jul 5 |
| π Eggplant | Feb 4 | Apr 1 | β | Jun 5 β Jun 20 |
| π« Fava Beans | β | β | Apr 1 | Jun 20 β Jul 10 |
| πΏ Florence Fennel | β | β | Apr 1 | Jun 5 β Jun 30 |
| π§ Garlic | β | β | Oct 1 β Oct 31 | Jun β Jul (following year) |
| π« Green Beans | β | β | Apr 1 | May 21 β Jun 5 |
| π¬ Ground Cherry | Feb 18 | Apr 1 | β | Jun 10 β Jun 25 |
| π₯¬ Kale | Mar 4 | Apr 1 | β | May 26 β Jun 15 |
| π₯¬ Kohlrabi | Mar 4 | Apr 1 | β | May 16 β May 31 |
| π§ Leek | Jan 7 | Apr 1 | β | Jul 10 β Aug 29 |
| π₯¬ Lettuce | β | β | Apr 1 | May 1 β May 31 |
| π± Microgreens | β | β | Apr 1 | Apr 8 β Apr 22 |
| π₯¬ Mustard Greens | β | β | Apr 1 | May 1 β May 11 |
| π§ Onion | Feb 4 | Apr 1 | β | Jun 30 β Jul 30 |
| π₯ Parsnip | β | β | Apr 1 | Jul 10 β Aug 9 |
| π« Peas | β | β | Apr 1 | May 26 β Jun 10 |
| π₯ Potato | β | β | Apr 1 | Jun 10 β Jul 30 |
| π Pumpkin | Mar 11 | Apr 1 | β | Jun 15 β Jul 10 |
| π΄ Radish | β | β | Apr 1 | Apr 23 β May 1 |
| π₯ Rutabaga | β | β | Apr 1 | Jun 30 β Jul 15 |
| π« Snap Peas | β | β | Apr 1 | May 31 β Jun 10 |
| π₯¬ Spinach | β | β | Apr 1 | May 11 β May 21 |
| π Sweet Potato | β | β | Apr 1 | Jun 30 β Jul 30 |
| π₯¬ Swiss Chard | β | β | Apr 1 | May 21 β May 31 |
| π« Tomatillo | Feb 18 | Apr 1 | β | Jun 15 β Jul 10 |
| π Tomato | Feb 18 | Apr 1 | β | May 31 β Jun 25 |
| π« Turnip | β | β | Apr 1 | May 16 β May 31 |
| π₯¬ Zucchini | Mar 11 | Apr 1 | β | May 16 β May 31 |
| πΏ Basil | Mar 4 | Apr 1 | β | May 1 β May 31 |
| π Borage | β | β | Apr 1 | May 21 β May 31 |
| πΏ Cilantro | β | β | Apr 1 | Apr 22 β May 16 |
| πΏ Dill | β | β | Apr 1 | May 11 β May 31 |
| π± Fenugreek (Methi) | β | β | Apr 1 | Apr 21 β May 1 |
| πΏ French Tarragon | β | β | Apr 1 | May 31 β Jun 30 |
| πΌ German Chamomile | β | β | Apr 1 | May 31 β Jun 30 |
| π Lemon Balm | Feb 18 | Apr 1 | β | May 31 β Jun 10 |
| πΏ Parsley | β | β | Apr 1 | Jun 10 β Jun 30 |
| π Watermelon | Mar 4 | Apr 1 | β | Jun 10 β Jun 30 |
| π» Sunflower | β | β | Apr 1 | May 31 β Jun 20 |
Dates are averages based on Zone 6a frost dates (last frost: early April, first frost: late October). Adjust for your specific microclimate.
π₯¦ Vegetables
- πΎ Amaranth (Chaulai / Rajgira) EasyContainer OK
- π₯¦ Artichoke
- π₯¬ Arugula EasyContainer OK
- πΏ Asparagus
- β€οΈ Beets EasyContainer OK
- π« Bell Pepper Container OK
- π₯¬ Bok Choy EasyContainer OK
- π₯¦ Broccoli Container OK
- π« Brussels Sprouts
- π₯¬ Cabbage Container OK
- π₯ Carrot Container OK
- π₯ Celeriac
- π Cherry Tomato EasyContainer OK
- πΆοΈ Chili Pepper EasyContainer OK
- π₯¬ Collard Greens EasyContainer OK
- π½ Corn
- π₯ Cucumber EasyContainer OK
- π« Edamame (Soybean) EasyContainer OK
- π Eggplant Container OK
- π« Fava Beans
- πΏ Florence Fennel Container OK
- π§ Garlic EasyContainer OK
- π« Green Beans EasyContainer OK
- π¬ Ground Cherry EasyContainer OK
- π₯¬ Kale EasyContainer OK
- π₯¬ Kohlrabi EasyContainer OK
- π§ Leek Container OK
- π₯¬ Lettuce EasyContainer OK
- π± Microgreens Easy
- π₯¬ Mustard Greens EasyContainer OK
- π§ Onion Container OK
- π₯ Parsnip
- π« Peas EasyContainer OK
- π₯ Potato EasyContainer OK
- π Pumpkin EasyContainer OK
- π΄ Radish EasyContainer OK
- πΏ Rhubarb EasyContainer OK
- π₯ Rutabaga Easy
- π« Snap Peas EasyContainer OK
- π₯¬ Spinach EasyContainer OK
- π Sweet Potato Container OK
- π₯¬ Swiss Chard EasyContainer OK
- π« Tomatillo Container OK
- π Tomato Container OK
- π« Turnip EasyContainer OK
- π₯¬ Zucchini EasyContainer OK
π Fruits
πΏ Herbs
β οΈ Worth Trying (Marginal)
These plants are outside the ideal zone range but possible with the right approach.
πΊοΈ USDA Plant Hardiness Zones
2023 USDA Plant Hardiness Zone Map β public domain. USDA Agricultural Research Service
USDA zones run 1aβ13b (26 half-zones). Each full zone above covers both the a and b half-zones. Browse all US zones β
Browse Related Zones
Frequently Asked Questions
Get a free planting calendar for your zone
Free. No spam.
β You're in! Check your inbox.
Free. No spam. Unsubscribe any time.