What Can Grow in Nebraska?
Nebraska spans from Zone 4a in the northwest to Zone 6a in the southeast. Cold winters and warm summers. Excellent for corn, winter wheat, and cool-season crops.
π Planting Calendar for Nebraska
When to start seeds indoors and transplant outdoors, based on your frost dates.
| Plant | Start Indoors | Transplant Out | Direct Sow | Harvest |
|---|---|---|---|---|
| πΎ Amaranth (Chaulai / Rajgira) | Mar 10 | Apr 7 | β | May 27 β Jun 21 |
| π₯¬ Arugula | β | β | Apr 7 | Apr 28 β May 17 |
| β€οΈ Beets | β | β | Apr 7 | May 27 β Jun 16 |
| π« Bell Pepper | Feb 10 | Apr 7 | β | Jun 16 β Jul 6 |
| π₯¬ Bok Choy | Mar 10 | Apr 7 | β | May 22 β Jun 6 |
| π₯¦ Broccoli | Feb 24 | Apr 7 | β | Jun 6 β Jun 26 |
| π« Brussels Sprouts | Feb 10 | Apr 7 | β | Jul 6 β Oct 4 |
| π₯¬ Cabbage | Feb 24 | Apr 7 | β | Jun 16 β Aug 5 |
| π₯ Carrot | β | β | Apr 7 | Jun 16 β Jun 26 |
| π₯ Celeriac | Jan 27 | Apr 7 | β | Jul 26 β Aug 5 |
| π Cherry Tomato | Feb 24 | Apr 7 | β | Jun 1 β Jun 16 |
| πΆοΈ Chili Pepper | Feb 10 | Apr 7 | β | Jun 11 β Jun 26 |
| π₯¬ Collard Greens | Mar 10 | Apr 7 | β | Jun 6 β Jun 26 |
| π½ Corn | β | β | Apr 7 | Jun 6 β Jul 6 |
| π₯ Cucumber | Mar 17 | Apr 7 | β | May 27 β Jun 16 |
| π« Edamame (Soybean) | β | β | Apr 7 | Jun 16 β Jul 11 |
| π Eggplant | Feb 10 | Apr 7 | β | Jun 11 β Jun 26 |
| π« Fava Beans | β | β | Apr 7 | Jun 26 β Jul 16 |
| πΏ Florence Fennel | β | β | Apr 7 | Jun 11 β Jul 6 |
| π§ Garlic | β | β | Oct 1 β Oct 31 | Jun β Jul (following year) |
| π« Green Beans | β | β | Apr 7 | May 27 β Jun 11 |
| π¬ Ground Cherry | Feb 24 | Apr 7 | β | Jun 16 β Jul 1 |
| π₯¬ Kale | Mar 10 | Apr 7 | β | Jun 1 β Jun 21 |
| π₯¬ Kohlrabi | Mar 10 | Apr 7 | β | May 22 β Jun 6 |
| π§ Leek | Jan 13 | Apr 7 | β | Jul 16 β Sep 4 |
| π₯¬ Lettuce | β | β | Apr 7 | May 7 β Jun 6 |
| π± Microgreens | β | β | Apr 7 | Apr 14 β Apr 28 |
| π₯¬ Mustard Greens | β | β | Apr 7 | May 7 β May 17 |
| π§ Onion | Feb 10 | Apr 7 | β | Jul 6 β Aug 5 |
| π₯ Parsnip | β | β | Apr 7 | Jul 16 β Aug 15 |
| π« Peas | β | β | Apr 7 | Jun 1 β Jun 16 |
| π₯ Potato | β | β | Apr 7 | Jun 16 β Aug 5 |
| π Pumpkin | Mar 17 | Apr 7 | β | Jun 21 β Jul 16 |
| π΄ Radish | β | β | Apr 7 | Apr 29 β May 7 |
| π₯ Rutabaga | β | β | Apr 7 | Jul 6 β Jul 21 |
| π« Snap Peas | β | β | Apr 7 | Jun 6 β Jun 16 |
| π₯¬ Spinach | β | β | Apr 7 | May 17 β May 27 |
| π Sweet Potato | β | β | Apr 7 | Jul 6 β Aug 5 |
| π₯¬ Swiss Chard | β | β | Apr 7 | May 27 β Jun 6 |
| π« Tomatillo | Feb 24 | Apr 7 | β | Jun 21 β Jul 16 |
| π Tomato | Feb 24 | Apr 7 | β | Jun 6 β Jul 1 |
| π« Turnip | β | β | Apr 7 | May 22 β Jun 6 |
| π₯¬ Zucchini | Mar 17 | Apr 7 | β | May 22 β Jun 6 |
| πΏ Basil | Mar 10 | Apr 7 | β | May 7 β Jun 6 |
| π Borage | β | β | Apr 7 | May 27 β Jun 6 |
| πΏ Cilantro | β | β | Apr 7 | Apr 28 β May 22 |
| πΏ Dill | β | β | Apr 7 | May 17 β Jun 6 |
| π± Fenugreek (Methi) | β | β | Apr 7 | Apr 27 β May 7 |
| πΏ French Tarragon | β | β | Apr 7 | Jun 6 β Jul 6 |
| πΌ German Chamomile | β | β | Apr 7 | Jun 6 β Jul 6 |
| π Lemon Balm | Feb 24 | Apr 7 | β | Jun 6 β Jun 16 |
| πΏ Parsley | β | β | Apr 7 | Jun 16 β Jul 6 |
| π Watermelon | Mar 10 | Apr 7 | β | Jun 16 β Jul 6 |
| π» Sunflower | β | β | Apr 7 | Jun 6 β Jun 26 |
Dates are averages based on Zone 5b frost dates (last frost: early April, first frost: late October). Adjust for your specific microclimate.
π₯¦ Vegetables
- πΎ Amaranth (Chaulai / Rajgira) EasyContainer OK
- π₯¬ Arugula EasyContainer OK
- πΏ Asparagus
- β€οΈ Beets EasyContainer OK
- π« Bell Pepper Container OK
- π₯¬ Bok Choy EasyContainer OK
- π₯¦ Broccoli Container OK
- π« Brussels Sprouts
- π₯¬ Cabbage Container OK
- π₯ Carrot Container OK
- π₯ Celeriac
- π Cherry Tomato EasyContainer OK
- πΆοΈ Chili Pepper EasyContainer OK
- π₯¬ Collard Greens EasyContainer OK
- π½ Corn
- π₯ Cucumber EasyContainer OK
- π« Edamame (Soybean) EasyContainer OK
- π Eggplant Container OK
- π« Fava Beans
- πΏ Florence Fennel Container OK
- π§ Garlic EasyContainer OK
- π« Green Beans EasyContainer OK
- π¬ Ground Cherry EasyContainer OK
- π₯¬ Kale EasyContainer OK
- π₯¬ Kohlrabi EasyContainer OK
- π§ Leek Container OK
- π₯¬ Lettuce EasyContainer OK
- π± Microgreens Easy
- π₯¬ Mustard Greens EasyContainer OK
- π§ Onion Container OK
- π₯ Parsnip
- π« Peas EasyContainer OK
- π₯ Potato EasyContainer OK
- π Pumpkin EasyContainer OK
- π΄ Radish EasyContainer OK
- πΏ Rhubarb EasyContainer OK
- π₯ Rutabaga Easy
- π« Snap Peas EasyContainer OK
- π₯¬ Spinach EasyContainer OK
- π Sweet Potato Container OK
- π₯¬ Swiss Chard EasyContainer OK
- π« Tomatillo Container OK
- π Tomato Container OK
- π« Turnip EasyContainer OK
- π₯¬ Zucchini EasyContainer OK
π Fruits
πΏ Herbs
β οΈ Worth Trying (Marginal)
These plants are outside the ideal zone range but possible with the right approach.
πΊοΈ USDA Plant Hardiness Zones
2023 USDA Plant Hardiness Zone Map β public domain. USDA Agricultural Research Service
USDA zones run 1aβ13b (26 half-zones). Each full zone above covers both the a and b half-zones. Browse all US zones β
Browse Related Zones
Frequently Asked Questions
Get a free planting calendar for your zone
Free. No spam.
β You're in! Check your inbox.
Free. No spam. Unsubscribe any time.